Republik Zypern 🇨🇾
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dies ist die Republik Zypern post code Seite. Diese Seite enthält folgenden Inhalt: Code-Methode, Umschlagbeispiel und Adressformat, die korrekte Schreibweise der Postleitzahl, Referenzlink für Postleitzahlanfragen.
Umschlagbeispiel
Codierverfahren
Postleitzahlen in Zypern bestehen aus 4 Zahlen.
2 0 0 8
In der Regel stellen die erste Landkreis.Die letzten drei Ziffern darstellen Zustellgebiet und Methode.
Adresse Format
Mr. Andreas Panagiotou Sofocleous 26 2008 STROVOLOS CYPRUS
Zypern Postleitzahlenliste
Bezirk | Gemeinde | Postleitzahl |
Ammochostos | Acheritou | 5521 |
Acheritou | 5522 | |
Achna | 5500 | |
Afanteia - Ornithi | 5560 | |
Agia Napa | 5330 | |
Agia Thekla | 5391 | |
Agia Trias | 5870 | |
Agios Andronikos Karpasias | 5820 | |
Agios Andronikos Trikomou | 5761 | |
Agios Chariton | 5651 | |
Agios Efstathios | 5721 | |
Agios Filon | 5872 | |
Agios Georgios Ammochostou | 5520 | |
Agios Iakovos | 5762 | |
Agios Ilias | 5722 | |
Agios Nikolaos Ammochostou | 5620 | |
Agios Sergios | 5621 | |
Agios Symeon | 5821 | |
Agios Theodoros Ammochostou | 5723 | |
Agios Therissos | 5871 | |
Aigialousa | 5800 | |
Akanthou | 5750 | |
Aloda | 5623 | |
Ammochostos | 5000 | |
Angastina | 5652 | |
Ardana | 5763 | |
Arnadi | 5724 | |
Arsos Larnakas | 5622 | |
Artemi | 5622 | |
Asseia (Askeia) | 5561 | |
Avgolida | 5725 | |
Avgorou | 5510 | |
Bogazi | 5731 | |
Chelones | 5878 | |
Dasaki Achnas | 5523 | |
Davlos | 5765 | |
Deryneia | 5380 | |
Egkomi Ammochostou | 5627 | |
Eptakomi | 5824 | |
Flamoudi | 5771 | |
Frenaros | 5350 | |
Gaidouras (Nea Sparti) | 5624 | |
Galateia | 5825 | |
Galinoporni | 5874 | |
Gastria | 5727 | |
Genagra | 5655 | |
Gerani | 5724 | |
Goufes | 5625 | |
Gypsou | 5626 | |
Kalopsida | 5563 | |
Kantara | 5766 | |
Knodara | 5656 | |
Koilanemos | 5826 | |
Koma Tou Gialou | 5827 | |
Komi Kepir | 5828 | |
Kontea | 5564 | |
Kornokipos | 5657 | |
Koroveia | 5875 | |
Kouklia Ammochostou | 5565 | |
Krideia | 5767 | |
Lapathos | 5728 | |
Lefkonoiko | 5600 | |
Leonarisso | 5829 | |
Limnia | 5628 | |
Liopetri | 5320 | |
Livadia Ammochostou | 5729 | |
Lysi | 5540 | |
Lythragkomi | 5830 | |
Makrasyka | 5566 | |
Mandres Ammochostou | 5768 | |
Maratha | 5629 | |
Marathovounos | 5650 | |
Melanarga | 5831 | |
Melounta | 5630 | |
Milia Ammochostou | 5631 | |
Monarga | 5730 | |
Moni Agiou Kendeou | 5524 | |
Moni Apostolou Andreou | 5873 | |
Moni Apostolou Varnava | 5632 | |
Mousoulita | 5658 | |
Neta | 5832 | |
Ovgoros | 5769 | |
Paralimni | 5280 | |
Paralimni | 5281 | |
Paralimni | 5282 | |
Paralimni | 5283 | |
Paralimni | 5284 | |
Paralimni | 5285 | |
Paralimni | 5286 | |
Paralimni | 5288 | |
Paralimni | 5289 | |
Paralimni | 5290 | |
Paralimni | 5291 | |
Paralimni | 5292 | |
Paralimni | 5295 | |
Paralimni | 5296 | |
Paralimni | 5297 | |
Patriki | 5732 | |
Peristerona Ammochostou | 5633 | |
Perivolia Trikomou | 5733 | |
Pigi | 5634 | |
Platani | 5770 | |
Platanissos | 5833 | |
Prastio Ammochostou | 5635 | |
Psyllatos | 5661 | |
Pyrga Ammochostou | 5659 | |
Rizokarpaso | 5850 | |
Salamina | 5636 | |
Santalaris | 5637 | |
Sinta | 5567 | |
Sotira Ammochostou | 5390 | |
Spathariko | 5734 | |
Stathmos Koroveias | 5876 | |
Strongylos | 5568 | |
Strovili | 5525 | |
Stylloi | 5638 | |
Sygkrasi | 5735 | |
Tavrou | 5834 | |
Trikomo | 5700 | |
Trypimeni | 5660 | |
Tziaos (Kiados) | 5654 | |
Vasili | 5823 | |
Vatili | 5562 | |
Vitsada | 5653 | |
Vokolida | 5726 | |
Vothylakas | 5822 | |
Keryneia | Agia Eirini Keryneias | 9610 |
Agios Amvrosios Keryneias | 9560 | |
Agios Epiktitos | 9500 | |
Agios Ermolaos | 9611 | |
Agios Georgios Keryneias | 9390 | |
Agirda | 9541 | |
Agridaki | 9612 | |
Armenomonastiro | 9570 | |
Asomatos Keryneias | 9613 | |
Belapais | 9514 | |
Chartzeia (Charkeia) | 9577 | |
Dasikos Stathmos Chalefkas | 9576 | |
Diorios | 9614 | |
Elia Keryneias | 9632 | |
Fota | 9551 | |
Ftericha | 9639 | |
Kalograia | 9571 | |
Kampyli | 9615 | |
Karakoumi | 9512 | |
Karavas | 9200 | |
Karmi | 9513 | |
Karpaseia | 9613 | |
Kato Dikomo | 9530 | |
Kazafani | 9511 | |
Keryneia | 9000 | |
Kiomourtzou | 9543 | |
Klepini | 9572 | |
Kontemenos | 9617 | |
Kormakitis | 9618 | |
Koutsoventis | 9544 | |
Krini | 9545 | |
Lapithos | 9300 | |
Larnakas Lapithou | 9619 | |
Livera | 9633 | |
Moni Acheiropoiitou | 9634 | |
Moni Agiou Chrysostomou | 9546 | |
Moni Agiou Panteleimonos | 9621 | |
Moni Archangelou Antifonitou | 9573 | |
Moni Panagias Eleousis | 9574 | |
Moni Panagias Melandrinas | 9574 | |
Motides | 9635 | |
Myrtou | 9600 | |
Onisia | 9547 | |
Orga | 9636 | |
Palaiosofos | 9637 | |
Panagra | 9638 | |
Pano Dikomo | 9540 | |
Pileri | 9548 | |
Sichari | 9549 | |
Stathmos Bogaziou | 9550 | |
Sysklipos | 9620 | |
Templos | 9515 | |
Thermeia | 9510 | |
Trapeza | 9575 | |
Trimithi | 9516 | |
Vasileia | 9631 | |
Vavylas | 9630 | |
Vouno | 9542 | |
Larnaka | Agia Anna | 7641 |
Agioi Vavatsinias | 7711 | |
Agios Theodoros Larnakas | 7730 | |
Alaminos | 7572 | |
Alethriko | 7570 | |
Anafotida | 7573 | |
Anglikos Stratos Dekeleias | 6370 | |
Anglisides | 7571 | |
Aplanta | 7574 | |
Aradippou | 7100 | |
Aradippou | 7101 | |
Aradippou | 7102 | |
Aradippou | 7103 | |
Aradippou | 7104 | |
Aradippou | 7105 | |
Athienou | 7600 | |
Avdellero | 7501 | |
Choirokoitia | 7741 | |
Dekeleia | 7502 | |
Delikipos | 7642 | |
Drapeia | 7722 | |
Dromolaxia | 7020 | |
Kalavasos | 7733 | |
Kalo Chorio Larnakas | 7643 | |
Kato Drys | 7714 | |
Kato Lefkara | 7710 | |
Kellia | 7503 | |
Kiti | 7550 | |
Kivisili | 7575 | |
Klavdia | 7576 | |
Kochi | 7621 | |
Kofinou | 7735 | |
Kornos | 7640 | |
Lageia | 7715 | |
Larnaka | 6010 | |
Larnaka | 6011 | |
Larnaka | 6012 | |
Larnaka | 6013 | |
Larnaka | 6015 | |
Larnaka | 6016 | |
Larnaka | 6017 | |
Larnaka | 6018 | |
Larnaka | 6019 | |
Larnaka | 6020 | |
Larnaka | 6021 | |
Larnaka | 6022 | |
Larnaka | 6023 | |
Larnaka | 6025 | |
Larnaka | 6026 | |
Larnaka | 6027 | |
Larnaka | 6028 | |
Larnaka | 6029 | |
Larnaka | 6030 | |
Larnaka | 6031 | |
Larnaka | 6035 | |
Larnaka | 6036 | |
Larnaka | 6037 | |
Larnaka | 6040 | |
Larnaka | 6041 | |
Larnaka | 6042 | |
Larnaka | 6043 | |
Larnaka | 6045 | |
Larnaka | 6046 | |
Larnaka | 6047 | |
Larnaka | 6050 | |
Larnaka | 6051 | |
Larnaka | 6052 | |
Larnaka | 6053 | |
Larnaka | 6055 | |
Larnaka | 6056 | |
Larnaka | 6057 | |
Larnaka | 6058 | |
Larnaka | 6059 | |
Larnaka | 6060 | |
Livadia Larnakas | 7060 | |
Mari | 7736 | |
Maroni | 7737 | |
Mazotos | 7577 | |
Melini | 7716 | |
Melouseia | 7622 | |
Meneou | 7000 | |
Menogeia | 7578 | |
Moni Agias Theklis | 7644 | |
Moni Agias Varvaras | 7650 | |
Moni Agiou Mina | 7717 | |
Moni Metamorfoseos tou Sotiros | 7509 | |
Moni Panagias Galaktotrofousis | 7646 | |
Moni Stavrovouniou | 7645 | |
Mosfiloti | 7647 | |
Odou | 7718 | |
Ora | 7719 | |
Ormideia | 7530 | |
Pano Lefkara | 7700 | |
Parsata | 7721 | |
Pergamos | 7504 | |
Perivolia Larnakas | 7560 | |
Petrofani | 7623 | |
Prosfygikos Synoikismos EAC | 7506 | |
Prosfygikos Synoikismos Vattaina | 7508 | |
Psematismenos | 7743 | |
Psevdas | 7649 | |
Pyla | 7080 | |
Pyla Touristiki Periochi | 7081 | |
Pyrga Larnakas | 7648 | |
Skarinou | 7731 | |
Softades | 7561 | |
Stathmos Choirokoitias | 7742 | |
Stathmos Kalavasou | 7734 | |
Stathmos Skarinou | 7732 | |
Tersefanou | 7562 | |
Tochni | 7740 | |
Tremetousia | 7624 | |
Troulloi | 7505 | |
Vasiliko | 7738 | |
Vavatsinia | 7712 | |
Vavla | 7713 | |
Voroklini | 7040 | |
Voroklini | 7041 | |
Voroklini Touristiki Periochi | 7041 | |
Xylofagou | 7520 | |
Xylotymvou | 7510 | |
Zygi | 7739 | |
Lefkosia | Agia | 2561 |
Agia Eirini Lefkosias | 2820 | |
Agia Marina Skyllouras | 2670 | |
Agia Marina Xyliatou | 2772 | |
Agia Varvara Lefkosias | 2560 | |
Agio Georgoudi | 2952 | |
Agioi Iliofotoi | 2775 | |
Agioi Trimithias | 2671 | |
Agios Dometios | 2360 | |
Agios Dometios | 2361 | |
Agios Dometios | 2362 | |
Agios Dometios | 2363 | |
Agios Dometios | 2364 | |
Agios Dometios | 2365 | |
Agios Dometios | 2368 | |
Agios Dometios | 2369 | |
Agios Dometios | 2370 | |
Agios Dometios | 2371 | |
Agios Dometios | 2373 | |
Agios Epifanios Oreinis | 2610 | |
Agios Epifanios Soleas | 2821 | |
Agios Georgios Kafkallou | 2773 | |
Agios Georgios Soleas | 2822 | |
Agios Ioannis Malountas | 2611 | |
Agios Ioannis Selemani | 2965 | |
Agios Nikolaos Lefkas | 2824 | |
Agios Nikolaos Stegis | 2825 | |
Agios Sozomenos | 2562 | |
Agios Theodoros Soleas | 2823 | |
Agios Theodoros Tillirias | 2951 | |
Agios Vasileios | 2672 | |
Aglantzia | 2100 | |
Aglantzia | 2101 | |
Aglantzia | 2102 | |
Aglantzia | 2103 | |
Aglantzia | 2107 | |
Aglantzia | 2108 | |
Aglantzia | 2109 | |
Aglantzia | 2112 | |
Aglantzia | 2113 | |
Aglantzia | 2114 | |
Aglantzia | 2115 | |
Aglantzia | 2116 | |
Aglantzia | 2120 | |
Aglantzia | 2121 | |
Aglantzia | 2122 | |
Aglantzia | 2123 | |
Agrokipia | 2617 | |
Agroladou | 2837 | |
Akaki | 2720 | |
Alampra | 2563 | |
Alevga | 2953 | |
Alithinou | 2750 | |
Alona | 2751 | |
Ammadies | 2954 | |
Ampelikou | 2920 | |
Anageia | 2640 | |
Analiontas | 2641 | |
Angolemi | 2826 | |
Apliki | 2613 | |
Arediou | 2614 | |
Argaki | 2721 | |
Asinou | 2778 | |
Askas | 2752 | |
Astromeritis | 2722 | |
Avlona | 2673 | |
Beikioi | 2527 | |
Challeri | 2963 | |
Chrysida | 2730 | |
Dasikos Stathmos Kapouras | 2828 | |
Dasikos Stathmos Panagias | 2782 | |
Dasikos Stathmos Platanion | 2829 | |
Deneia | 2675 | |
Dyo Potamoi | 2676 | |
Egkomi Lefkosias | 2400 | |
Egkomi Lefkosias | 2401 | |
Egkomi Lefkosias | 2402 | |
Egkomi Lefkosias | 2404 | |
Egkomi Lefkosias | 2406 | |
Egkomi Lefkosias | 2407 | |
Egkomi Lefkosias | 2408 | |
Egkomi Lefkosias | 2409 | |
Egkomi Lefkosias | 2410 | |
Egkomi Lefkosias | 2411 | |
Egkomi Lefkosias | 2412 | |
Egkomi Lefkosias | 2413 | |
Egkomi Lefkosias | 2414 | |
Egkomi Lefkosias | 2415 | |
Egkomi Lefkosias | 2416 | |
Egkomi Lefkosias | 2417 | |
Elia Lefkosias | 2830 | |
Epicho | 2522 | |
Episkopeio | 2642 | |
Ergates | 2643 | |
Evrychou | 2831 | |
Eχο Metochi | 2521 | |
Farmakas | 2620 | |
Fikardou | 2623 | |
Filani | 2652 | |
Frodisia | 2860 | |
Fterikoudi | 2758 | |
Fyllia | 2684 | |
Galata | 2827 | |
Galini | 2922 | |
Gerakies | 2861 | |
Geri | 2200 | |
Geri | 2201 | |
Geri | 2202 | |
Gerolakkos | 2674 | |
Gourri | 2615 | |
Idalion | 2540 | |
Idalion (Ilioupolis) | 2546 | |
Idalion (Kallithea) | 2548 | |
Idalion (Konstantia) | 2547 | |
Idalion (Nea Lidra) | 2549 | |
Kakopetria | 2800 | |
Kaliana | 2832 | |
Kalo Chorio (Kapouti) | 2726 | |
Kalo Chorio Oreinis | 2616 | |
Kalo Chorio Soleas | 2833 | |
Kalopanagiotis | 2862 | |
Kalyvakia | 2523 | |
Kampi | 2619 | |
Kampia | 2644 | |
Kampos | 2863 | |
Kanli | 2677 | |
Kannavia | 2834 | |
Kapedes | 2645 | |
Karavostasi | 2924 | |
Kataliontas | 2646 | |
Kato Deftera | 2450 | |
Kato Flasou | 2843 | |
Kato Koutrafas | 2770 | |
Kato Moni | 2776 | |
Kato Pyrgos | 2940 | |
Kato Zοdeia | 2723 | |
Katokopia | 2725 | |
Katydata | 2835 | |
Kazivera | 2923 | |
Kioneli | 2678 | |
Klirou | 2600 | |
Kokkina | 2955 | |
Kokkinotrimithia | 2660 | |
Korakou | 2836 | |
Kotsiatis | 2564 | |
Kourdali | 2846 | |
Kourou Monastiri | 2524 | |
Kyra | 2727 | |
Kythrea | 2500 | |
Lagoudera | 2753 | |
Lakatameia | 2300 | |
Lakatameia | 2301 | |
Lakatameia | 2302 | |
Lakatameia | 2303 | |
Lakatameia | 2304 | |
Lakatameia | 2305 | |
Lakatameia | 2306 | |
Lakatameia | 2310 | |
Lakatameia | 2311 | |
Lakatameia | 2312 | |
Lakatameia | 2313 | |
Lakatameia | 2314 | |
Lakatameia | 2320 | |
Lakatameia | 2321 | |
Lakatameia | 2322 | |
Lakatameia | 2323 | |
Lakatameia | 2324 | |
Lakatameia | 2325 | |
Lakatameia | 2326 | |
Lakatameia | 2328 | |
Lakatameia | 2330 | |
Lakatameia | 2331 | |
Lakatameia | 2332 | |
Lakatameia | 2333 | |
Lakatameia | 2334 | |
Lakatameia | 2335 | |
Latsia | 2220 | |
Latsia | 2221 | |
Latsia | 2222 | |
Latsia | 2223 | |
Latsia | 2224 | |
Latsia | 2230 | |
Latsia | 2231 | |
Latsia | 2232 | |
Latsia | 2233 | |
Latsia | 2234 | |
Latsia | 2235 | |
Latsia | 2236 | |
Latsia | 2237 | |
Latsia | 2238 | |
Lazanias | 2618 | |
Lefka | 2900 | |
Lefkosia | 1000 | |
Lefkosia | 1010 | |
Lefkosia | 1011 | |
Lefkosia | 1015 | |
Lefkosia | 1016 | |
Lefkosia | 1017 | |
Lefkosia | 1045 | |
Lefkosia | 1060 | |
Lefkosia | 1061 | |
Lefkosia | 1065 | |
Lefkosia | 1066 | |
Lefkosia | 1070 | |
Lefkosia | 1071 | |
Lefkosia | 1075 | |
Lefkosia | 1076 | |
Lefkosia | 1077 | |
Lefkosia | 1080 | |
Lefkosia | 1081 | |
Lefkosia | 1082 | |
Lefkosia | 1085 | |
Lefkosia | 1086 | |
Lefkosia | 1087 | |
Lefkosia | 1090 | |
Lefkosia | 1095 | |
Lefkosia | 1096 | |
Lefkosia | 1097 | |
Lefkosia | 1100 | |
Lefkosia | 1101 | |
Lefkosia | 1102 | |
Lefkosia | 1105 | |
Lefkosia | 1106 | |
Lefkosia | 1107 | |
Lefkosia (Kaimakli) | 1020 | |
Lefkosia (Kaimakli) | 1021 | |
Lefkosia (Kaimakli) | 1022 | |
Lefkosia (Kaimakli) | 1025 | |
Lefkosia (Kaimakli) | 1026 | |
Lefkosia (Kaimakli) | 1027 | |
Lefkosia (Kaimakli) | 1028 | |
Lefkosia (Kaimakli) | 1036 | |
Lefkosia (Kaimakli) | 1037 | |
Lefkosia (Lykavittos) | 1055 | |
Lefkosia (Lykavittos) | 1056 | |
Lefkosia (Lykavittos) | 1057 | |
Lefkosia (Omorfita) | 1025 | |
Lefkosia (Pallouriotissa) | 1035 | |
Lefkosia (Pallouriotissa) | 1036 | |
Lefkosia (Pallouriotissa) | 1040 | |
Lefkosia (Pallouriotissa) | 1041 | |
Lefkosia (Pallouriotissa) | 1042 | |
Lefkosia (Pallouriotissa) | 1046 | |
Lefkosia (Pallouriotissa) | 1047 | |
Lefkosia (Pallouriotissa) | 1048 | |
Lefkosia (Pallouriotissa) | 1049 | |
Limnitis | 2956 | |
Linou | 2845 | |
Livadia Lefkosias | 2754 | |
Louroukina | 2567 | |
Loutros | 2957 | |
Lympia | 2566 | |
Lythrodontas | 2565 | |
Malounta | 1380 | |
Malounta | 2612 | |
Mammari | 2679 | |
Mandres Lefkosias | 2534 | |
Mansoura | 2958 | |
Margi | 2647 | |
Margo | 2569 | |
Masari | 2680 | |
Mathiatis | 2568 | |
Meniko | 2728 | |
Mia Milia | 2525 | |
Mitsero | 2622 | |
Moni Agiou Irakleidiou | 2648 | |
Moni Agiou Panteleimonos Achera | 2624 | |
Moni Archangelou Michail | 2649 | |
Moni Kykkou | 2865 | |
Moni Machaira | 2621 | |
Moni Panagias Theotokou | 2653 | |
Moni Profitou Iliou | 2570 | |
Mora | 2526 | |
Morfou | 2700 | |
Mosfili | 2959 | |
Moutoullas | 2866 | |
Mylikouri | 2864 | |
Neo Chorio Lefkosias | 2528 | |
Neo Livadi | 2925 | |
Nikitari | 2777 | |
Nikitas | 2926 | |
Nisou | 2571 | |
Oikos | 2867 | |
Orounta | 2779 | |
Ortakioi | 2681 | |
Pachyammos | 2961 | |
Palaichori Morfou | 2740 | |
Palaichori Oreinis | 2745 | |
Palaikythro | 2529 | |
Palaiometocho | 2682 | |
Pano Deftera | 2460 | |
Pano Flasou | 2844 | |
Pano Koutrafas | 2771 | |
Pano Pyrgos | 2950 | |
Pano Zodeia | 2724 | |
Pedoulas | 2850 | |
Pentageia | 2928 | |
Pera | 2650 | |
Pera Chorio | 2572 | |
Peristerona Lefkosias | 2731 | |
Peristeronari | 2929 | |
Petra | 2838 | |
Petra Tou Digeni | 2530 | |
Pigenia | 2962 | |
Platanistasa | 2755 | |
Politiko | 2651 | |
Polystypos | 2756 | |
Potami | 2780 | |
Potamia | 2573 | |
Potamos Tou Kampou | 2930 | |
Prastio Lefkosias | 2931 | |
Psimolofou | 2630 | |
Pyrogi | 2531 | |
Saranti | 2757 | |
Selladi tou Appi | 2964 | |
Sia | 2574 | |
Sinaoros | 2839 | |
Skouriotissa | 2840 | |
Skylloura | 2683 | |
Soloi | 2932 | |
Spilia | 2841 | |
Stathmos Orgonta | 2868 | |
Strovolos | 2000 | |
Strovolos | 2001 | |
Strovolos | 2002 | |
Strovolos | 2003 | |
Strovolos | 2006 | |
Strovolos | 2007 | |
Strovolos | 2008 | |
Strovolos | 2011 | |
Strovolos | 2012 | |
Strovolos | 2013 | |
Strovolos | 2014 | |
Strovolos | 2015 | |
Strovolos | 2018 | |
Strovolos | 2019 | |
Strovolos | 2020 | |
Strovolos | 2021 | |
Strovolos | 2023 | |
Strovolos | 2024 | |
Strovolos | 2025 | |
Strovolos | 2027 | |
Strovolos | 2028 | |
Strovolos | 2029 | |
Strovolos | 2030 | |
Strovolos | 2031 | |
Strovolos | 2032 | |
Strovolos | 2033 | |
Strovolos | 2034 | |
Strovolos | 2035 | |
Strovolos | 2036 | |
Strovolos | 2037 | |
Strovolos | 2038 | |
Strovolos | 2039 | |
Strovolos | 2040 | |
Strovolos | 2042 | |
Strovolos | 2043 | |
Strovolos | 2044 | |
Strovolos | 2045 | |
Strovolos | 2046 | |
Strovolos | 2047 | |
Strovolos | 2048 | |
Strovolos | 2049 | |
Strovolos | 2050 | |
Strovolos | 2051 | |
Strovolos | 2052 | |
Strovolos | 2054 | |
Strovolos | 2055 | |
Strovolos | 2057 | |
Strovolos | 2058 | |
Strovolos | 2059 | |
Strovolos | 2060 | |
Strovolos | 2062 | |
Strovolos | 2063 | |
Strovolos | 2064 | |
Strovolos | 2066 | |
Synoikismos Anthoupolis | 2350 | |
Syrianochori | 2729 | |
Temvria | 2842 | |
Trachonas | 2470 | |
Trachoni Lefkosias | 2532 | |
Tsakistra | 2869 | |
Tseri | 2480 | |
Tymvou | 2533 | |
Variseia | 2921 | |
Voni | 2520 | |
Vyzakia | 2774 | |
Xeros | 2927 | |
Xerovounos | 2960 | |
Xyliatos | 2781 | |
Lemesossia | Agios Amvrosios Lemesou | 4710 |
Agios Athanasios | 4100 | |
Agios Athanasios | 4101 | |
Agios Athanasios | 4102 | |
Agios Athanasios | 4103 | |
Agios Athanasios | 4104 | |
Agios Athanasios | 4105 | |
Agios Athanasios | 4106 | |
Agios Athanasios | 4107 | |
Agios Athanasios | 4108 | |
Agios Dimitrios | 4842 | |
Agios Georgios Lemesou | 4740 | |
Agios Ioannis Lemesou | 4871 | |
Agios Konstantinos | 4561 | |
Agios Mamas | 4741 | |
Agios Pavlos | 4562 | |
Agios Theodoros Lemesou | 4870 | |
Agios Therapon | 4711 | |
Agios Thomas | 4606 | |
Agios Tychon | 4521 | |
Agios Tychon Touristiki Periochi | 4532 | |
Agridia | 4872 | |
Agros | 4860 | |
Akapnou | 4501 | |
Akrotiri | 4640 | |
Akrounta | 4522 | |
Alassa | 4712 | |
Alektora | 4602 | |
Anglikos Stratos Akrotiriou | 3370 | |
Anogyra | 4603 | |
Apesia | 4541 | |
Apsiou | 4542 | |
Arakapas | 4563 | |
Armenochori | 4523 | |
Arsos Lemesou | 4770 | |
Asgata | 4502 | |
Asomatos Lemesou | 4645 | |
Athrakos | 4567 | |
Avdimou | 4600 | |
Chandria | 4875 | |
Dasiko Kolegio Kyprou | 4841 | |
Dierona | 4564 | |
Dora | 4774 | |
Doros | 4750 | |
Dymes | 4873 | |
Episkopi Lemesou | 4620 | |
Eptagoneia | 4506 | |
Erimi | 4630 | |
Fasoula Lemesou | 4551 | |
Fasouri | 4653 | |
Foini | 4814 | |
Foinikaria | 4530 | |
Gerasa | 4543 | |
Germasogeia | 4040 | |
Germasogeia | 4041 | |
Germasogeia | 4042 | |
Germasogeia | 4043 | |
Germasogeia | 4044 | |
Germasogeia | 4045 | |
Germasogeia | 4046 | |
Germasogeia | 4047 | |
Germasogeia | 4048 | |
Germasogeia | 4049 | |
Gerovasa | 4773 | |
Kalo Chorio Lemesou | 4566 | |
Kaminaria | 4843 | |
Kantou | 4631 | |
Kapileio | 4544 | |
Kato Amiantos | 4810 | |
Kato Kivides | 4714 | |
Kato Mylos | 4874 | |
Kato Platres | 4815 | |
Kato Polemidia | 4150 | |
Kato Polemidia | 4151 | |
Kato Polemidia | 4152 | |
Kato Polemidia | 4153 | |
Kato Polemidia | 4154 | |
Kato Polemidia | 4155 | |
Kato Polemidia | 4156 | |
Kato Polemidia | 4157 | |
Kato Polemidia | 4158 | |
Kato Polemidia | 4159 | |
Kato Polemidia | 4170 | |
Kellaki | 4500 | |
Kissousa | 4775 | |
Klonari | 4507 | |
Koilani | 4776 | |
Kolossi | 4632 | |
Kolossi Synoikismos | 4636 | |
Korfi | 4545 | |
Kouka | 4743 | |
Kyperounta | 4876 | |
Laneia | 4744 | |
Lemesos | 3010 | |
Lemesos | 3011 | |
Lemesos | 3012 | |
Lemesos | 3013 | |
Lemesos | 3014 | |
Lemesos | 3015 | |
Lemesos | 3016 | |
Lemesos | 3017 | |
Lemesos | 3020 | |
Lemesos | 3021 | |
Lemesos | 3022 | |
Lemesos | 3025 | |
Lemesos | 3026 | |
Lemesos | 3027 | |
Lemesos | 3030 | |
Lemesos | 3031 | |
Lemesos | 3032 | |
Lemesos | 3035 | |
Lemesos | 3036 | |
Lemesos | 3040 | |
Lemesos | 3041 | |
Lemesos | 3042 | |
Lemesos | 3045 | |
Lemesos | 3046 | |
Lemesos | 3047 | |
Lemesos | 3048 | |
Lemesos | 3050 | |
Lemesos | 3051 | |
Lemesos | 3052 | |
Lemesos | 3055 | |
Lemesos | 3056 | |
Lemesos | 3060 | |
Lemesos | 3061 | |
Lemesos | 3065 | |
Lemesos | 3066 | |
Lemesos | 3067 | |
Lemesos | 3070 | |
Lemesos | 3071 | |
Lemesos | 3075 | |
Lemesos | 3076 | |
Lemesos | 3077 | |
Lemesos | 3080 | |
Lemesos | 3081 | |
Lemesos | 3082 | |
Lemesos | 3083 | |
Lemesos | 3085 | |
Lemesos | 3086 | |
Lemesos | 3087 | |
Lemesos | 3090 | |
Lemesos | 3091 | |
Lemesos | 3095 | |
Lemesos | 3096 | |
Lemesos | 3100 | |
Lemesos | 3101 | |
Lemesos | 3105 | |
Lemesos | 3106 | |
Lemesos | 3107 | |
Lemesos | 3110 | |
Lemesos | 3111 | |
Lemesos | 3112 | |
Lemesos | 3113 | |
Lemesos | 3115 | |
Lemesos | 3116 | |
Lemesos | 3117 | |
Lemesos | 3118 | |
Lemesos | 3119 | |
Lemesos | 3120 | |
Lemesos | 3150 | |
Lemithou | 4844 | |
Limnatis | 4546 | |
Lofou | 4716 | |
Louvaras | 4560 | |
Malia | 4777 | |
Mandria Lemesou | 4778 | |
Mathikoloni | 4547 | |
Mesa Geitonia | 4000 | |
Mesa Geitonia | 4001 | |
Mesa Geitonia | 4002 | |
Mesa Geitonia | 4003 | |
Mesa Geitonia | 4004 | |
Mesa Geitonia | 4005 | |
Mesa Geitonia | 4006 | |
Mesa Geitonia | 4007 | |
Mesa Geitonia | 4008 | |
Mesa Potamos | 4745 | |
Monagri | 4746 | |
Monagroulli | 4524 | |
Moni | 4525 | |
Moni Agiou Georgiou Alamanou | 4526 | |
Moni Agiou Nikolaou Gaton | 4650 | |
Moni Evangelistrias | 4548 | |
Moni Panagias Trikoukkiotissis | 4847 | |
Moni Trooditissis | 4812 | |
Moni Zoodochou Pigis | 4508 | |
Moniatis | 4747 | |
Moniatis (Saittas) | 4748 | |
Monte Korfi | 4552 | |
Mouttagiaka | 4527 | |
Mouttagiaka Touristiki Periochi | 4531 | |
Omodos | 4760 | |
Pachna | 4700 | |
Palaiomylos | 4845 | |
Palodeia | 4549 | |
Pano Amiantos | 4811 | |
Pano Kivides | 4715 | |
Pano Platres | 4820 | |
Pano Polemidia | 4130 | |
Pano Polemidia | 4131 | |
Paramali | 4604 | |
Paramytha | 4540 | |
Parekklisia | 4520 | |
Parekklisia Touristiki Periochi | 4533 | |
Pelendri | 4878 | |
Pentakomo | 4528 | |
Pera Pedi | 4779 | |
Pissouri | 4607 | |
Platanisteia | 4605 | |
Platies Metalleia | 4503 | |
Potamiou | 4780 | |
Potamitissa | 4879 | |
Prastio Avdimou | 4601 | |
Prastio Kellakiou | 4505 | |
Prodromos | 4840 | |
Profitis Ilias | 4511 | |
Pyrgos | 4529 | |
Pyrgos Touristiki Periochi | 4534 | |
Sanatorio Kyperountas | 4877 | |
Sanida | 4510 | |
Silikou | 4742 | |
Sotira Lemesou | 4633 | |
Souni | 4717 | |
Spitali | 4550 | |
Stathmos Filagron | 4749 | |
Stathmos Laneias | 4751 | |
Stathmos Mozora | 4813 | |
Stathmos Pefkou | 4568 | |
Stathmos Pissouriou | 4608 | |
Sterakovou | 4635 | |
Sykopetra | 4569 | |
